スポンサーサイト

  • 2009.05.26 Tuesday
  • -
  • -
  • -
  • -
  • by スポンサードリンク

一定期間更新がないため広告を表示しています


ベルモントパーク競馬場リーディングジョッキー

ベルモンパーク競馬場リーディングジョッキー 4月29日(金)〜5月21日(木)

名前 騎乗数 1着 2着 3着 獲得賞金
Rajiv Maragh 94 17 12 15 $596,277
Jose Lezcano 58 17 9 7 $539,067
Ramon A. Dominguez 92 16 17 15 $651,638
Cornelio H. Velasquez 93 14 16 21 $633,957
John R. Velazquez 43 12 5 1 $458,335
Eibar Coa 75 10 17 12 $390,521
Edgar S. Prado 43 8 5 3 $341,207
Javier Castellano 51 7 14 8 $485,150
Alan Garcia 49 7 2 8 $381,892
Jose L. Espinoza 41 7 2 7 $193,303
Michael J. Luzzi 60 6 7 7 $203,452
Kent J. Desormeaux 18 6 3 3 $217,730
Jorge F. Chavez 46 5 4 8 $172,149
Richard Migliore 34 4 5 4 $170,168
Paco Lopez 25 4 4 3 $117,435
Sebastian Morales 49 4 2 7 $137,718
Garrett K. Gomez 17 3 4 2 $128,866
Maylan Studart 41 3 2 2 $101,869
Eddie Castro 34 2 4 4 $108,279
Jean-Luc Samyn 28 2 4 2 $85,315

海外競馬 ニュース
競馬ランキングへ

ベルモントパーク競馬場リーディング調教師

ベルモンパーク競馬場リーディング調教師 4月29日(金)〜5月21日(木)

名前 出走回数 1着 2着 3着 獲得賞金
Christophe Clement 21 8 3 4 $250,165
Barclay Tagg 28 7 5 4 $323,374
Kiaran P. McLaughlin 26 6 4 6 $344,166
Thomas M. Bush 18 6 2 2 $202,902
Carlos F. Martin 16 5 4 2 $139,085
Chad C. Brown 10 5 2 1 $125,930
Richard E. Dutrow, Jr. 20 4 6 3 $183,292
David Jacobson 21 4 3 3 $95,850
John C. Kimmel 14 4 1 3 $93,044
Todd A. Pletcher 17 4 1 1 $185,632
Bruce R. Brown 21 3 3 2 $66,480
Dominic G. Galluscio 18 3 3 1 $58,029
H. Allen Jerkens 11 3 2 1 $97,294
Michael E. Hushion 8 3 2 1 $55,425
Philip M. Serpe 10 3 2 0 $164,491
Nicholas P. Zito 15 3 1 5 $107,465
Thomas Albertrani 15 3 1 3 $202,587
William I. Mott 11 3 1 1 $91,081
Paulino O. Ortiz 11 3 1 1 $79,822
Sydney Dutrow 7 3 1 1 $64,340

海外競馬 ニュース
競馬ランキングへ


calendar
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>
sponsored links
selected entries
categories
archives
recent comment
recommend
links
profile
search this site.
others
mobile
qrcode
powered
無料ブログ作成サービス JUGEM